Usage Statistics for alimena.com

Summary Period: May 2008 - URL
Generated 01-Jun-2008 02:38 Canada Central Standard Time

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

20122     13.93%    465195  13.19%  /
18939     13.11%    457575  12.97%  /default.cfm
1746       1.21%       722   0.02%  /forum/
930        0.64%     38774   1.10%  /download/TESI2.pdf
524        0.36%     34734   0.98%  /admin/
445        0.31%      7202   0.20%  /homepage.cfm
284        0.20%    612131  17.35%  /download/COMIZI_prima+parte.wmv
155        0.11%      2051   0.06%  /admin/edit_content.cfm
91         0.06%     57315   1.62%  /download/Espero+Maggio+2008+pag[1].+9.pdf
86         0.06%    315094   8.93%  /download/COMIZI_seconda+parte.wmv
78         0.05%      8877   0.25%  /download/Caccia.pdf
46         0.03%     14563   0.41%  /admin/admin_upload_foto.cfm
34         0.02%      2942   0.08%  /download/Festa+di+Santa+Lucia.pdf
33         0.02%     47620   1.35%  /download/Il+nostro+suggerimento+a+scrivere+i+vostri+pensieri+il+5+giugno.rtf
28         0.02%      3192   0.09%  /download/calendario+us+alimena+2005-2006.pdf
24         0.02%         8   0.00%  /FORUM/
24         0.02%      3654   0.10%  /download/Articolo_Video.pdf
23         0.02%     70034   1.99%  /download/ComiFerrara24mag08.wmv
21         0.01%      2017   0.06%  /download/Decreto_MIpaf_del_05-08-04.pdf
21         0.01%      5626   0.16%  /download/panificazione.pdf
19         0.01%      6349   0.18%  /download/articoloEspero.pdf
15         0.01%         7   0.00%  /admin/check_user.cfm
14         0.01%     27940   0.79%  /download/Referendum_Fecondazione_Assistita.pdf
13         0.01%      2322   0.07%  /admin/imagePaste.cfm
12         0.01%      1087   0.03%  /download/costituzione_italiana.pdf
12         0.01%      1160   0.03%  /download/liberazione_ostuni.pdf
11         0.01%       691   0.02%  /download/scheda_partecipazione.pdf
10         0.01%       119   0.00%  /download/Calcolo_diritti_all'aiuto_nel_2005.xls
10         0.01%     23003   0.65%  /download/Filmato+claudio.WMV
9          0.01%       929   0.03%  /download/Reg_CE_795-04.pdf
8          0.01%      2431   0.07%  /download/Reg_CE1782-03.pdf
7          0.00%        41   0.00%  /download/All_A_DM_2026.pdf
7          0.00%       748   0.02%  /download/Sceda+di+partecipazione_2005.doc
7          0.00%      1879   0.05%  /download/programma_estate2005.pdf
6          0.00%      3418   0.10%  /download/carovana.pdf
5          0.00%        58   0.00%  /download/DM_2026_del_24-09-04.pdf
4          0.00%         7   0.00%  /admin/lista_inserzionisti.cfm
4          0.00%        21   0.00%  /download/All_B_DM_2026.pdf
4          0.00%       199   0.01%  /download/ELEZIONE+DELLA+CAMERA+DEI+DEPUTATI.doc
3          0.00%       164   0.00%  /download/ELEZIONE+DEL+SENATO+DELLA+REPUBBLICA.doc
2          0.00%         0   0.00%  /download/
2          0.00%         0   0.00%  /download/Il nostro suggerimento a scrivere i vostri pensieri il 5 giugno.rtf
2          0.00%       119   0.00%  /download/Il+bando.pdf
2          0.00%      5588   0.16%  /download/referendum_fecondazione_assistita.pdf
1          0.00%       247   0.01%  /download/Reg_CE_796-04.pdf
1          0.00%       226   0.01%  /download/articolo_video.pdf
1          0.00%       754   0.02%  /download/caccia.pdf
1          0.00%       109   0.00%  /download/decreto_mipaf_del_05-08-04.pdf
1          0.00%       890   0.03%  /download/tesi2.pdf


Generated by Webalizer Version 2.01